Opis
| ilość stanowisk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| szerokość stojaka/wieszaka: | 54cm | 96cm | 138cm | 160cm | 222cm |
264cm | 306cm | 348cm | 390cm | 432cm |
474cm |
516cm | 558cm |
| wysokość | 46cm |
||||||||||||
| głębokość | 95 cm | ||||||||||||
| szerokość stanowiska | 6cm |
||||||||||||
| odległość między stanowiskami | 42cm |
||||||||||||
| przekrój rurki: | 18mm |
||||||||||||
| grubość rurki: | 2mm |
||||||||||||
| waga: | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 26kg | 28kg |
| profil stojaka: | 30x30x1,5 |
||||||||||||
| montaż | 4 kołki rozporowe Ø 8mm |
||||||||||||
| powłoka stojaka: | ocynkowana |
||||||||||||
| materiał | stal |
||||||||||||
| sposób mocowania: | Do podłoża | ||||||||||||
| regulacja stanowisk: | nieregulowane |
||||||||||||
| sposób parkowania: | Jednostronnie | ||||||||||||
| metoda montażu | Do przykręcenia lub wolno stojący | ||||||||||||
| Możliwość Malowania | Tak |
||||||||||||





